Crucero Italia & España: Florencia, Marsella & Barcelona
Pasajeros
Categorías Disponibles
Itinerario del crucero
| Día |
Puerto
|
Llegada
|
Salida
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 (03-03-2027) | Rome (Civitavecchia) | 18:00 | Puerto | |
| 2 (04-03-2027) | Florence / Pisa (Livorno) | 08:00 | 23:59 | Puerto |
| 3 (05-03-2027) | Florence / Pisa (Livorno) | 20:00 | Puerto | |
| 4 (06-03-2027) | La Spezia | 08:00 | 18:00 | Puerto |
| 5 (07-03-2027) | Nice | 08:00 | 22:00 | Puerto |
| 6 (08-03-2027) | Provence (Marseille) | 08:00 | 22:00 | Puerto |
| 7 (09-03-2027) | Navegando | Navegando | ||
| 8 (10-03-2027) | Mahon, Menorca | 08:00 | 20:00 | Puerto |
| 9 (11-03-2027) | Palma, Majorca | 08:00 | 20:00 | Puerto |
| 10 (12-03-2027) | Barcelona | 08:00 | 23:59 | Puerto |
| 11 (13-03-2027) | Barcelona | 09:00 | Puerto |
| Fecha - Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|
|
03-03-2027 Rome (Civitavecchia) |
--- | 18:00 |
|
04-03-2027 Florence / Pisa (Livorno) |
08:00 | 23:59 |
|
05-03-2027 Florence / Pisa (Livorno) |
--- | 20:00 |
|
06-03-2027 La Spezia |
08:00 | 18:00 |
|
07-03-2027 Nice |
08:00 | 22:00 |
|
08-03-2027 Provence (Marseille) |
08:00 | 22:00 |
|
09-03-2027 Navegando |
Navegando | |
|
10-03-2027 Mahon, Menorca |
08:00 | 20:00 |
|
11-03-2027 Palma, Majorca |
08:00 | 20:00 |
|
12-03-2027 Barcelona |
08:00 | 23:59 |
|
13-03-2027 Barcelona |
09:00 | --- |