Caribe Oriental
Pasajeros
Itinerario del crucero
| Día | Puerto | Llegada | Salida | |
|---|---|---|---|---|
| 1 (28-03-2027) | Miami | 00:00 | 20:00 | Puerto |
| 2 (29-03-2027) | Navegando | 00:00 | 00:00 | Navegando |
| 3 (30-03-2027) | Navegando | 00:00 | 00:00 | Navegando |
| 4 (31-03-2027) | Philipsburg, St. Maarten | 08:00 | 18:00 | Puerto |
| 5 (01-04-2027) | Charlotte Amalie, St. Thomas | 07:00 | 16:00 | Puerto |
| 6 (02-04-2027) | Puerto Plata, Dominican Rep | 11:30 | 18:00 | Puerto |
| 7 (03-04-2027) | Navegando | 00:00 | 00:00 | Navegando |
| 8 (04-04-2027) | Miami | 06:00 | 00:00 | Puerto |
| Fecha - Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|
|
28-03-2027 Miami |
00:00 | 20:00 |
|
29-03-2027 Navegando |
Navegando | |
|
30-03-2027 Navegando |
Navegando | |
|
31-03-2027 Philipsburg, St. Maarten |
08:00 | 18:00 |
|
01-04-2027 Charlotte Amalie, St. Thomas |
07:00 | 16:00 |
|
02-04-2027 Puerto Plata, Dominican Rep |
11:30 | 18:00 |
|
03-04-2027 Navegando |
Navegando | |
|
04-04-2027 Miami |
06:00 | 00:00 |
MXN 49,811.00
Precio final por cabina
Caribe Oriental
7 noches a bordo del Allure of the Seas desde Miami
Pasajeros:
2 Pasajeros
MXN 49,811.00
Disponibilidad Limitada
8 / 8
Cabinas Disponibles