Caribe Oriental & Día Perfecto
Pasajeros
Itinerario del crucero
| Día | Puerto | Llegada | Salida | |
|---|---|---|---|---|
| 1 (11-07-2026) | Miami | 00:00 | 16:30 | Puerto |
| 2 (12-07-2026) | Navegando | 00:00 | 00:00 | Navegando |
| 3 (13-07-2026) | Navegando | 00:00 | 00:00 | Navegando |
| 4 (14-07-2026) | Philipsburg, St. Maarten | 08:00 | 18:00 | Puerto |
| 5 (15-07-2026) | Charlotte Amalie, St. Thomas | 07:00 | 14:30 | Puerto |
| 6 (16-07-2026) | Navegando | 00:00 | 00:00 | Navegando |
| 7 (17-07-2026) | CocoCay Día Perfecto, Bahamas | 08:30 | 17:00 | Puerto |
| 8 (18-07-2026) | Miami | 06:00 | 00:00 | Puerto |
| Fecha - Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|
|
11-07-2026 Miami |
00:00 | 16:30 |
|
12-07-2026 Navegando |
Navegando | |
|
13-07-2026 Navegando |
Navegando | |
|
14-07-2026 Philipsburg, St. Maarten |
08:00 | 18:00 |
|
15-07-2026 Charlotte Amalie, St. Thomas |
07:00 | 14:30 |
|
16-07-2026 Navegando |
Navegando | |
|
17-07-2026 CocoCay Día Perfecto, Bahamas |
08:30 | 17:00 |
|
18-07-2026 Miami |
06:00 | 00:00 |
MXN 89,177.00
Precio final por cabina
Caribe Oriental & Día Perfecto
7 noches a bordo del Icon of the Seas desde Miami
Pasajeros:
2 Pasajeros
MXN 89,177.00
Disponibilidad Limitada
20 / 20
Cabinas Disponibles